Raycus Laserquelle 20 W 30 W 50 W RFL-P20/30/50QBI Faserlaser

Der von Raycus Laser Source entwickelte kontinuierliche Faserlaser der dritten Generation mit mittlerer Leistung (20W/30W/50W) zeichnet sich durch einen höheren elektrooptischen Wirkungsgrad (>30%), eine höhere und stabilere optische Qualität sowie eine stärkere Beständigkeit gegenüber Höhenbelastungen aus. Zudem verwendet er ein optimiertes Faserübertragungssystem der zweiten Generation, um einen stabileren und präziseren Schneideffekt beim Schneiden dicker Bleche zu gewährleisten.

| Marke Laser Source | RAYCUS | ||
| Modell | RFL-P20QBI | RFL-P30QBI | RFL-P50QBI |
| Gepulster Faserlaser | 20 W | 30 W | 50 W |
| Wellenlänge (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
| Polarisierung | Zufällig | Zufällig | Zufällig |
| Optischer Isolator | JA | JA | JA |
| Nennleistung (W) | ≥20 | ≥30 | ≥50 |
| Einzelpulsenergie (MJ) | 1@30KHZ | 1@30KHZ | 1@30KHZ |
| Pulsfolgefrequenz (kHz) | 20-60 | 30-60 | 50-100 |
| Einstellbarkeit der Ausgangsleistung (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Ausgangsfaserkabellänge (m) | 2 | 2 | 2 |
| Betriebsspannung (VDC) | 24±1 | 24±1 | 24±1 |
| Leistungsaufnahme (W) | 200 | 300 | 400 |
| Kühlsystem | Zwangsluftkühlung | Zwangsluftkühlung | Zwangsluftkühlung |
| Abmessungen B*T*H (MM) | 260*391*120 | 260*391*120 | 396*360*125 |
| Betriebstemperatur | -60℃~100℃ | -60℃~100℃ | -60℃~100℃ |

Die Raycus-Laserquelle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Schneiden, Schweißen, Bohren und die Bearbeitung von Medizinprodukten. Sie zeichnet sich durch eine schmale Schnittnaht und einen glänzenden Bereich aus. Im Vergleich zu ähnlichen Lasern bietet die Raycus-Laserquelle deutliche Vorteile.

*Hohe elektrooptische Umwandlungseffizienz
*Höhenbelastbarkeit
*Effizienz beim Blechschneiden
*Kundenspezifische Ausgangsfaserlänge
*Optionaler QCS- oder QBH-Anschluss
*Optionale Luft- oder Wasserkühlung
*Wartungsfreier Betrieb
*Breiter Modulationsfrequenzbereich

