Maximal 5 W, 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 70 W gepulster Faserlasergenerator zum Markieren/Schneiden von Metall

Der MAX Faserlasergenerator zeichnet sich durch seine kleine und kompakte Bauweise aus und ist hochintegriert mit Laseremissionssystem, Lasersteuerungssystem, Bewegungssteuerungssystem und Computersystem. Er erfüllt die Funktionen herkömmlicher Markiermaschinen, integriert Informationstechnologie, ermöglicht die Fernverbindung von Geräten via WLAN und ist mit der eigens entwickelten Markiersoftware Max Marking sowie einer mobilen App ausgestattet. Diese ist benutzerfreundlich, unterstützt Funktionserweiterungen und ermöglicht die automatische Integration. Der Generator ist energiesparend, umweltfreundlich, wartungsfrei und benötigt keine Verbrauchsmaterialien. Der MAX Faserlasergenerator revolutioniert die Entwicklung von Hochgeschwindigkeits- und hochauflösenden Lasermarkierungssystemen.

| Produktname | MAX Faserlasergenerator/Quelle | |||||
| Modell | MFP-5W | MFP-10W | MFP-20W | MFP-30W | MFP-50W | MFP-70W |
| Durchschnittliche optische Leistung | 5W | 10 W | 20 W | 30 W | 50 W | 70 W |
| Betriebsart | Impuls | Impuls | Impuls | Impuls | Impuls | Impuls |
| Strahlqualität M2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.8 |
| Single Plus Energie | 0,45 MJ | 0,45 MJ | 1 MJ | 1-1,2 MJ | 1-1,5 MJ | 1,4 MJ |
| Pulsfolgefrequenz | 10-30 kHz | 22-50 kHz | 20-80 kHz | 30-60 kHz | 33-80 kHz | 50-170 kHz |
| Nennleistungsaufnahme | 90 W | 120 W | 150 W | 240 W | 360 W | 450 W |
| Leistungsanpassungsbereich (%) | 10 bis 100 | 10 bis 100 | 10 bis 100 | 10 bis 100 | 10 bis 100 | 10 bis 100 |
| Lichtimpulsbreite (NS) | 100 (90-110) | 100 (90-110) | 100 (90-110) | 100 (90-110) | 100 (90-110) | 100-140 |
| Ausgangsleistungsinktabilität | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ausgangsstrahldurchmesser (mm) | 7,5(6-9) | 7,5(6-9) | 7,5(6-9) | 7,5(6-9) | 7,5(6-9) | 7,5(6-9) |
| Elliptizität des Ausgangsstrahls (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Laseröffnungszeit (μs) | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 110-140 |
| Laser-Auszeit (μs) | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
| Länge des Glasfaserkabels (m) | 2.5 (1.9-3) | 2.5 (1.9-3) | 2.5 (1.9-3) | 2.5 (1.9-3) | 2.5 (1.9-3) | 2.5 (1.9-3) |
| Kühlmethode | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
| Maschinengröße (mm) | 355*266*120 | 355*266*120 | 355*266*120 | 355*266*120 | 355*266*120 | 355*266*120 |
| Maschinengewicht (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Spotdurchmesser | Der Spotdurchmesser kann an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. | |||||

1. Das kleinste Volumen der Welt, die größte Leistung
2. Laserkern + intelligenter Kern
3. Kosteneinsparung, Markierungsgeschwindigkeit um 20 % erhöht
4. OEM-Anpassungen akzeptieren

Die Laserbearbeitungstechnologie ist eine Technologie zum Schneiden, Schweißen, Oberflächenbehandeln, Bohren, Mikrobearbeiten, zur Lichtquellennutzung, Objekterkennung usw. von Materialien, darunter Metalle und Nichtmetalle. Sie nutzt die Wechselwirkung zwischen Laserstrahlen und den jeweiligen Materialien. Ihr größtes Anwendungsgebiet ist die Laserbearbeitungstechnologie. Die Lasertechnologie ist eine umfassende Technologie, die viele Disziplinen wie Licht, Maschinenbau, Elektrotechnik, Materialwissenschaft und Detektion berührt.

Traditionell lässt sich der Forschungsbereich allgemein in Verarbeitungssysteme (Laser, Lichtleitersysteme, Werkzeugmaschinen, Steuerungssysteme und Detektionssysteme) und Verarbeitungstechnologien (Schneiden, Schweißen, Oberflächenbehandlung, Stanzen, Markieren, Ritzen, Feinjustieren usw.) unterteilen.
