Raycus Lazer Kaynağı 20W 30W 50W RFL-P20/30/50QBI Fiber Lazer

Raycus Laser Source tarafından geliştirilen üçüncü nesil orta güçlü tek modlu sürekli fiber lazer (20W/30W/50W), daha yüksek elektro-optik dönüşüm verimliliğine (>%30), daha yüksek ve daha istikrarlı optik kaliteye, daha güçlü yükseklik gerilimine dayanıklılık kapasitesine sahiptir ve kalın levha kesiminde daha istikrarlı ve daha gelişmiş bir kesim etkisi sağlamak için optimize edilmiş ikinci nesil fiber iletim sistemini kullanır.

| Laser Source Markası | RAYCUS | ||
| Model | RFL-P20QBI | RFL-P30QBI | RFL-P50QBI |
| Darbeli Fiber Lazer | 20W | 30W | 50W |
| Dalga boyu (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
| Polarizasyon | Rastgele | Rastgele | Rastgele |
| Optik İzolatör | EVET | EVET | EVET |
| Nominal Ortalama Çıkış Gücü (W) | ≥20 | ≥30 | ≥50 |
| Tek Darbe Enerjisi (MJ) | 1@30KHZ | 1@30KHZ | 1@30KHZ |
| Darbe Tekrarlama Hızı (KHZ) | 20-60 | 30-60 | 50-100 |
| Çıkış Gücü Ayarlanabilirliği (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Çıkış Fiber Kablo Uzunluğu (m) | 2 | 2 | 2 |
| Çalışma Gerilimi (VDC) | 24±1 | 24±1 | 24±1 |
| Güç Tüketimi (W) | 200 | 300 | 400 |
| Soğutma Sistemi | Zorlamalı Hava Soğutmalı | Zorlamalı Hava Soğutmalı | Zorlamalı Hava Soğutmalı |
| Boyutlar G*D*Y (MM) | 260*391*120 | 260*391*120 | 396*360*125 |
| Çalışma Sıcaklığı | -60℃~100℃ | -60℃~100℃ | -60℃~100℃ |

Raycus Lazer Kaynağı, kesme, kaynak, delme, tıbbi cihaz işleme vb. gibi birçok uygulama senaryosunda, dar kesim dikişi ve parlak kesit ile kullanılabilir. Aynı lazerlerle karşılaştırıldığında, Raycus Lazer Kaynağı belirgin avantajlara sahiptir.

*Yüksek elektro-optik dönüşüm verimliliği
*Yükseklik stresine karşı dayanıklılık
*Sac kesme verimliliği
*Özelleştirilmiş çıkış fiber uzunluğu
*İsteğe bağlı QCS veya QBH konektörü
*İsteğe bağlı hava soğutma veya su soğutma
*Bakım gerektirmeyen çalışma
*Geniş modülasyon frekans aralığı

